重機部門(貸出)
当社では、クレーンの貸し出しも行っております。
35t・50tラフテレーンクレーンや、省エネシステム搭載の120tクローラクレーンを保有しており、経験豊富なオペレータが多様な作業に対応致します。
35tラフテレーンクレーン
■クレーン部主要緒元
クレーン性能 | |||
---|---|---|---|
最大定格総荷量 | 9.4mブーム | 35,000kg×3.0m(12本掛) | |
15.8mブーム | 22,500kg×4.0m(8本掛) | ||
22.2mブーム | 15,500kg×5.0m(5本掛) | ||
28.6mブーム | 10,000kg×7.0m(4本掛) | ||
35.0mブーム | 7,000kg×8.0m(4本掛) | ||
8.1mジブ(最大) | 3,400kg(1本掛) | ||
13.5mジブ(最大) | 2,200kg(1本掛) | ||
補助シーブ(最大) | 3,500kg(1本掛) | ||
主ブーム長さ | 9.4m~35.0m | ||
ジブ長さ | 8.1m/13.5m | ||
フック最大地上揚程 | 主フック | 36.0m | |
ジブフック | 49.5m | ||
最大作業半径 | ブーム | 32.5m | |
ジブ | 36.6m | ||
巻上ロープ速度 | 主巻 | 高速124m/min(4層目) | |
補巻 | 高速107m/min(2層目) | ||
ブーム伸長速度 | 122.0sec/25.6m | ||
ブーム上げ速度 | 64.4sec/0°~83° | ||
旋回速度 | 2.7min-1{2.7rpm} | ||
クレーン部主要機構 | |||
主ブーム形式 | 箱型5段式、2段単独、3・4・5段同時伸縮 ワイヤーロープ併用油圧伸縮式 |
||
ジブ形式 | パワーセットジブ・圧縮トラスおよび箱型2段引出し式、 STDジブ:3段可変傾斜式( 5°/ 25°/ 45°) スカイチルトジブ(オプション):油圧無段階傾斜式(3°~45°) |
||
ブーム起状装置 | 複動油圧シリンダ直押式(1本) | ||
巻上装置 | 油圧モータ駆動平歯車減速式、自動ブレーキ・フリーフォール付、独立ウインチ2基 | ||
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速機、ハンドブレーキ付、フリー・ロック切換式 | ||
アウトリガ | 形式 | 全油圧式H型 またはX型 | |
張出幅 | H型:6.6m/6.2m/5.2m/3.8m/2.21m X型:6.6m/6.2m/5.2m/3.8m/3.1m |
||
ワイヤロープ | |||
主巻用 | IWRC 6×Fi(29)c/o難撚性 Φ16mm×191m | ||
補巻用 | IWRC 6×Ws(26)c/o難撚性 Φ16mm×105m | ||
油圧装置 | |||
油圧ポンプ形式 | 2連可変プランジャ+3連ギヤ | ||
作動油タンク容量 | 434ℓ | ||
安全装置 | |||
過負荷防止装置(自動停止)、過巻防止装置(自動停止)、旋回自動停止装置、作業領域制限装置、マルチディスプレイ(含 後方確認カメラ、ドラム監視カメラ)、アウトリガ張出幅自動検出装置、作業用補助ブレーキ、旋回警告灯、乗降遮断式レバーロック、チェック&セイフティモニタ、玉掛ワイヤ外れ止め装置、油圧安全弁、ブーム伸縮保安装置、ブーム伸縮順序誤動作防止装置(誤動作自動停止)、ブーム起状保安装置、巻上保安装置、巻上ドラムロック装置、フリーフォールインターロック装置、アウトリガ保安装置 |
■キャリア部主要緒元
キャリヤ性能 | |||
---|---|---|---|
最高走行速度 | 49km/h | ||
登板能力 | tanθ0.6(31°) | ||
最小回転半径 | 2輪操向 | 9.2m | |
4輪操向 | 5.2m | ||
エンジン | 形式 | 三菱6D24-TE1 | |
種類 | 水冷4サイクル直列6気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル | ||
総排気量 | 11,945c.c. | ||
最大出力 | 199kW/2,200min-1{270PS/2,200rpm} | ||
最大トルク | 1,049N・m/1,200min-1{107kgf・m/1,200rpm} | ||
キャリヤ主要機構 | |||
走行駆動方式 | 4輪駆動(4×4)・2輪駆動(4×2)切換式 | ||
変速機型式 | 3要素1段2相 電子制御フルオートマチック、ロックアップ付 前進3段・後進1段(High/Low切換付) |
||
減速機型式 | 車軸2段減速式 | ||
車軸および懸架方式 | 全浮動式ハイドロニューマチックサスペンション | ||
ステアリング | 形式 | 全油圧パワーステアリング 非常用ステアリング装置・逆ステアリング補正装置付 |
|
モード | ノーマル(前2輪)、クランプ(4輪)、クラブ(4輪)、リヤ(後2輪) | ||
ブレーキ形式 | 主ブレーキ | 油圧空気倍力装置付、ディスク式4輪制動 | |
補助ブレーキ | トルコンロックアップ連動電子制御排気ブレーキ、ADSシステム | ||
駐車ブレーキ | 推進軸制御内部拡張式、作業用補助制動装置付 | ||
タイヤサイズ | 445/95 R25 177E ROAD | ||
燃料タンク容量 | 300ℓ | ||
安全装置 | |||
非常用ステアリング装置、リヤステオートロック、サスペンションロック装置、エンジンオーバーラン警報装置、チェック&セイフティモニタ、ブームミラー、後進ボイスアラーム、左折ボイスアラーム | |||
走行時寸法 | |||
全長 | 11,405mm | ||
全幅 | 2,620mm | ||
全高 | 3,490mm | ||
ホイールベース | 3,885mm | ||
トレッド | 2,125mm | ||
車両総重量 | |||
全質量 | 31.915kg | ||
前軸重 | 15.955kg | ||
後軸重 | 15.960kg | ||
乗車定員 | |||
1名 |
単位は国際単位系のSl単位表示で { } 内は従来表示です。
50tラフテレーンクレーン
■クレーン部主要緒元
クレーン性能 | |||
---|---|---|---|
最大定格総荷量 | 10.2mブーム | 51,000kg×2.9m(12本掛) | |
17.4mブーム | 28,000kg×5.0m(6本掛) | ||
24.6mブーム | 20,000kg×6.0m(5本掛) | ||
31.8mブーム | 14,000kg×6.5m(4本掛) | ||
39.0mブーム | 7,600kg×10.0m(4本掛) | ||
9.0mジブ(最大) | 3,500kg(1本掛) | ||
15.0mジブ(最大) | 2,400kg(1本掛) | ||
補助シーブ(最大) | 4,500kg(1本掛) | ||
主ブーム長さ | 10.2m~39.0m | ||
ジブ長さ | 9.0m/15.0m | ||
フック最大地上揚程 | 主フック | 40.1m | |
ジブフック | 54.6m | ||
最大作業半径 | ブーム | 34.0m | |
ジブ | 38.8m | ||
巻上ロープ速度 | 主巻 | 高速122m/min 低速52m/min(4層目) | |
補巻 | 高速105m/min 低速45m/min(2層目) | ||
ブーム伸長速度 | 120.0sec/28.8m | ||
ブーム上げ速度 | 60.0sec/0°~82.5° | ||
旋回速度 | 2.4min-1{2.4rpm} | ||
クレーン部主要機構 | |||
主ブーム形式 | 箱型5段式、2・3段同時、4・5段同時伸縮 ワイヤーロープ併用油圧伸縮式 |
||
ジブ形式 | パワーセットジブ・圧縮トラスおよび箱型2段引出し式、 STDジブ:3段可変傾斜式( 5°/ 17°/ 30°) スカイチルトジブ(オプション):油圧無段階傾斜式(5°~45°) |
||
ブーム起状装置 | 複動油圧シリンダ直押式(1本)、緊急遮断弁付 | ||
巻上装置 | 油圧モータ駆動平歯車減速式、自動ブレーキ・フリーフォール付、独立ウインチ2基 | ||
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速機、ハンドブレーキ付、フリー・ロック切換式 | ||
アウトリガ | 形式 | 全油圧式H型 またはX型 | |
張出幅 | H型:7.4m/6.8m/5.4m/4.1m/2.55m X型:7.4m/6.8m/5.4m/4.1m/3.46m |
||
ワイヤロープ | |||
主巻用 | IWRC 6×Fi(22+7)c/o難撚性 Φ18mm×220m | ||
補巻用 | IWRC 6×Ws(26)c/o難撚性 Φ18mm×220m | ||
油圧装置 | |||
油圧ポンプ形式 | 2連可変プランジャ+3連ギヤ | ||
作動油タンク容量 | 575ℓ | ||
安全装置 | |||
過負荷防止装置(自動停止)、過巻防止装置(自動停止)、旋回自動停止装置、作動範囲制御装置、マルチディスプレイ(含 後方確認カメラ、ドラム監視カメラ)、アウトリガ張出幅自動検出装置、作業用補助ブレーキ、旋回警告灯、乗降遮断式レバーロック、チェック&セイフティモニタ、玉掛ワイヤ外れ止め装置、油圧安全弁、ブーム伸縮保安装置、ブーム伸縮順序誤動作防止装置(誤動作自動停止)、ブーム起状保安装置、巻上保安装置、巻上ドラムロック装置、フリーフォールインターロック装置、アウトリガ保安装置 |
■キャリア部主要緒元
キャリヤ性能 | |||
---|---|---|---|
最高走行速度 | 49km/h | ||
登板能力 | tanθ0.6(31°) | ||
最小回転半径 | 2輪操向 | 10.9m | |
4輪操向 | 6.1m | ||
エンジン | 形式 | 三菱6D24-TCE2 | |
種類 | 水冷4サイクル直列6気筒、インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル | ||
総排気量 | 11,945c.c. | ||
最大出力 | 257kW/2,200min-1{350PS/2,200rpm} | ||
最大トルク | 1,323N・m/1,500min-1{135kgf・m/1,500rpm} | ||
キャリヤ主要機構 | |||
走行駆動方式 | 4輪駆動(4×4)・2輪駆動(4×2)切換式 | ||
変速機型式 | 3要素1段2相 電子制御フルオートマチック、ロックアップ付 前進3段・後進1段(High/Low切換付) |
||
減速機型式 | 車軸2段減速式 | ||
車軸および懸架方式 | 全浮動式ハイドロニューマチックサスペンション | ||
ステアリング | 形式 | 全油圧パワーステアリング 非常用ステアリング装置・逆ステアリング補正装置付 |
|
モード | ノーマル(前2輪)、クランプ(4輪)、クラブ(4輪)、リヤ(後2輪) | ||
ブレーキ型式 | 主ブレーキ | 油圧空気倍力装置付、ディスク式4輪制動 | |
補助ブレーキ | トルコンロックアップ連動電子制御排気ブレーキ、流体式リターダ | ||
駐車ブレーキ | 推進軸制御内部拡張式、作業用補助制動装置付 | ||
タイヤサイズ | 505/95 R25 183E ROAD | ||
燃料タンク容量 | 300ℓ | ||
安全装置 | |||
非常用ステアリング装置、リヤステオートロック、サスペンションロック装置、エンジンオーバーラン警報装置、チェック&セイフティモニタ、ブームミラー、後進ボイスアラーム、左折ボイスアラーム | |||
走行時寸法 | |||
全長 | 12,340mm | ||
全幅 | 2,960mm | ||
全高 | 3,700mm | ||
ホイールベース | 4,980mm | ||
トレッド | 2,380mm | ||
フロントオーバーハング | 5,000mm | ||
リヤオーバーハング | 2,360mm | ||
車両総重量 | |||
全質量 | 38.495kg | ||
前軸重 | 19.245kg | ||
後軸重 | 19.250kg | ||
乗車定員 | |||
1名 |
単位は国際単位系のSl単位表示で { } 内は従来表示です。
省エネシステム搭載120tクローラクレーン (KOBELCO Mastertech7120G)
■主要諸元 (本体型式:7120G)
性能 | クローラ クレーン | ラッフィング タワー |
|||
---|---|---|---|---|---|
最大つり上げ能力 | t × m | 120 × 5.0 | 20 × 15.0 | ||
ブーム(タワー)長さ | m | 15.2 ~ 61.0 | 30.4 ~ 51.7 | ||
61.0 ~ 79.2 (ロング) |
|||||
ジブ(タワージブ)長さ | m | 12.2 ~ 30.5 | 22.9 ~ 44.2 | ||
最大ブーム(タワー)+ ジブ(タワージブ)長さ |
m | 61.0 + 30.5 | 51.7 + 44.2 | ||
ロープ 速度 |
主巻 | 巻上・ 巻下 |
m/min | *120 ~ 3 | |
補巻 | 巻上・ 巻下 |
m/min | *120 ~ 3 | – | |
タワージブ 起伏 |
巻上・ 巻下 |
m/min | – | *60 ~ 3 | |
ブーム (タワー) 起伏 |
巻上・ 巻下 |
m/min | *48 ~ 2 | ||
サード (オプション) |
巻上・ 巻下 |
m/min | *110 ~ 3 | – | |
旋回速度 | min-1 {rpm} | 2.1 {2.1} | |||
走行速度 | km/h | *1.3 / 0.9 | |||
作業時質量(基本姿勢) | t | 120 | 130 | ||
接地圧 | kPa {kgf / cm2} | 93.6 {0.95} | 101.5 {1.03} | ||
登坂能力(tanθ) | %(度) | 30(16.7) | – | ||
定格ラインプル | kN {tf} | 118 {12.0} | – | ||
エンジン | |||||
名称 | 日野P11C-VC | ||||
定格出力 | kW/min-1 | 271/1,850 | |||
ワイヤロープ | |||||
主巻 | mm | φ 26 | |||
補巻(タワージブ) | mm | φ 26 | |||
ブーム(タワー) | mm | φ 20 |
- ※サードドラムはオプションです。
- ※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
- ※*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
- ※単位は国際単位系のSI表示で、{ }内は従来表示です。